Stock Monitor
全功能智能股票监控预警系统。支持成本百分比、均线金叉死叉、RSI超买超卖、成交量异动、跳空缺口、动态止盈等7大预警规则。符合中国投资者习惯(红涨绿跌)。
New
Join 0+ developers using this skill
skill
0 installs
全功能智能股票监控预警系统。支持成本百分比、均线金叉死叉、RSI超买超卖、成交量异动、跳空缺口、动态止盈等7大预警规则。符合中国投资者习惯(红涨绿跌)。
Real data. Real impact.
Emerging
Developers
Per week
Open source
Skills give you superpowers. Install in 30 seconds.
| 规则 | 触发条件 | 权重 |
|---|---|---|
| 成本百分比 | 盈利+15% / 亏损-12% | ⭐⭐⭐ |
| 日内涨跌幅 | 个股±4% / ETF±2% / 黄金±2.5% | ⭐⭐ |
| 成交量异动 | 放量>2倍均量 / 缩量<0.5倍 | ⭐⭐ |
| 均线金叉/死叉 | MA5上穿/下穿MA10 | ⭐⭐⭐ |
| RSI超买超卖 | RSI>70超买 / RSI<30超卖 | ⭐⭐ |
| 跳空缺口 | 向上/向下跳空>1% | ⭐⭐ |
| 动态止盈 | 盈利10%+后回撤5%/10% | ⭐⭐⭐ |
{ "code": "600362", "name": "江西铜业", "type": "individual", # 个股 "market": "sh", "cost": 57.00, # 持仓成本 "alerts": { # 1. 成本百分比 "cost_pct_above": 15.0, # 盈利15%提醒 (¥65.55) "cost_pct_below": -12.0, # 亏损12%提醒 (¥50.16) # 2. 日内涨跌幅 (个股±4%) "change_pct_above": 4.0, "change_pct_below": -4.0, # 3. 成交量异动 "volume_surge": 2.0, # 放量>2倍5日均量 # 4-7. 技术指标 (默认开启) "ma_monitor": True, # 均线金叉死叉 "rsi_monitor": True, # RSI超买超卖 "gap_monitor": True, # 跳空缺口 "trailing_stop": True # 动态止盈 } }
| 类型 | 日内异动阈值 | 成交量阈值 | 适用标的 |
|---|---|---|---|
| individual (个股) | ±4% | 2倍 | 江西铜业、中国平安 |
| etf (ETF) | ±2% | 1.8倍 | 恒生医疗、创50等 |
| gold (黄金) | ±2.5% | 无 | 伦敦金 |
cd ~/workspace/skills/stock-monitor/scripts ./control.sh start # 启动 ./control.sh status # 查看状态 ./control.sh log # 查看日志 ./control.sh stop # 停止
| 时间段 | 频率 | 监控标的 |
|---|---|---|
| 交易时间 9:30-15:00 | 每5分钟 | 全部+技术指标 |
| 午休 11:30-13:00 | 每10分钟 | 全部 |
| 收盘后 15:00-24:00 | 每30分钟 | 全部 (日线数据) |
| 凌晨 0:00-9:30 | 每1小时 | 仅伦敦金 |
| 周末 | 每1小时 | 仅伦敦金 |
🚨【紧急】🔴 江西铜业 (600362) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 💰 当前价格: ¥65.50 (+15.0%) 📊 持仓成本: ¥57.00 | 盈亏: 🔴+14.9% 🎯 触发预警 (3项): • 🎯 盈利 15% (目标价 ¥65.55) • 🌟 均线金叉 (MA5¥63.2上穿MA10¥62.8) • 📊 放量 2.5倍 (5日均量) 📊 江西铜业 深度分析 💰 价格异动: • 当前: 65.5 (+15.0%) • MA趋势: MA5>MA10>MA20 [多头排列] • RSI: 68 [接近超买] 💡 Kimi建议: 🚀 多条件共振,趋势强劲,可考虑继续持有或分批减仓。
⚠️【警告】🟢 恒生医疗 (159892) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 💰 当前价格: ¥0.72 (-10.0%) 📊 持仓成本: ¥0.80 | 盈亏: 🟢-10.0% 🎯 触发预警 (2项): • 📉 日内大跌 -10.0% • ❄️ RSI超卖 (28.5),可能反弹 💡 Kimi建议: 🔍 短期超跌严重,RSI进入超卖区,关注反弹机会但勿急于抄底。
📢【提醒】🔴 中国平安 (601318) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 💰 当前价格: ¥70.50 (+6.8%) 📊 持仓成本: ¥66.00 | 盈亏: 🔴+6.8% 🎯 触发预警: • 📉 利润回撤 5.2%,建议减仓保护利润 (最高盈利12%已回撤)
stock-monitor/ ├── SKILL.md # 本文档 ├── RULE_REVIEW_REPORT.md # 规则审核报告 └── scripts/ ├── monitor.py # 核心监控 (7大规则) ├── monitor_daemon.py # 后台常驻进程 ├── analyser.py # 智能分析引擎 └── control.sh # 一键控制脚本
"cost": 55.50, # 改成你的实际成本
"cost_pct_above": 20.0, # 盈利20%提醒 "cost_pct_below": -15.0, # 亏损15%提醒 "change_pct_above": 5.0, # 日内异动±5% "volume_surge": 3.0, # 放量3倍提醒
"ma_monitor": False, # 关闭均线 "rsi_monitor": True, # 开启RSI "gap_monitor": True, # 开启跳空
核心原则:
预警系统目标是"不错过大机会,不犯大错误",不是"抓住每一个波动"。
No automatic installation available. Please visit the source repository for installation instructions.
View Installation Instructions1,500+ AI skills, agents & workflows. Install in 30 seconds. Part of the Torly.ai family.
© 2026 Torly.ai. All rights reserved.